PISCOS MEDALLEROS DE EXPOVINO WONG 2024: DESDE MENOS DE S/ 60
Después de evaluar una cantidad record de más de 150 muestras de pisco en la cata a ciegas, estos son los ganadores
Después de evaluar una cantidad record de más de 150 muestras de pisco en la cata a ciegas, estos son los ganadores
Escribe Redacción El Trinche (IG @eltrinchecom)
Como parte del Expovino WONG 2024, durante el 16 y 17 de setiembre un selecto panel integrado por 30 catadores de espirituosos, al que se incorporaron por primera vez destacados bartenders, evaluó 190 muestras de pisco. Aquí los resultados.
Son piscos cuyo resultado en la cata a ciegas supera los 92 puntos. Este score lo obtuvieron 10 piscos.
VARIETAL | PISCO |
ACHOLADO MÁS DE S/ 60 | PISCO CUATRO FUNDOS ACHOLADO |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO 4 GALLOS MOSTO VERDE TORONTEL |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO VIÑAS DE ORO GOLD MV TRNTL 700 ML |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO FINCA ROTONDO MOSTO VERDE MOSCATEL |
MOSTO VERDE NO AROMÁTICO | PISCO BIONDI MOSTO VERDE QUEBRANTA 500ML |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO GRAN DEMONIO MOSTO VERDE ALBILLA |
PURO ITALIA HASTA S/ 60 | PISCO KOREKENKE ITALIA |
ACHOLADO MENOS DE S/ 60 | PISCO OCUCAJE ACHOLADO X700ML |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO FINCA ROTONDO MOSTO VERDE ITALIA |
PURO QUEBRANTA MÁS DE S/ 60 | PISCO CUATRO FUNDOS QUEBRANTA |
Piscos con calificación superior a 85 puntos. Este año lo obtuvieron 38 piscos. Esta es la categoría con más medalleros.
VARIETAL | PISCO |
ACHOLADO MÁS DE S/ 60 | PISCO VIÑAS DE ORO SLVER ACHOLADO |
ACHOLADO MÁS DE S/ 60 | PISCO TACAMA DEMONIO ANDES LA LEYENDA |
ACHOLADO MÁS DE S/ 60 | PISCO BIONDI GRAN COSECHA 5ACHOLADO |
ACHOLADO MÁS DE S/ 60 | PISCO PORTON ACHOLADO QUILLOAY |
ACHOLADO MÁS DE S/ 60 | PISCO PURO HUAMANÍ ACHOLADO |
ACHOLADO MENOS DE S/ 60 | PISCO PANCHO FIERRO ACHOLADO |
ACHOLADO MENOS DE S/ 60 | PISCO BIONDI ACHOLADO |
MOSTO VERDE ACHOLADO | PISCO SARCAY HOMENAJE MOSTO VERDE ACHOLADO |
MOSTO VERDE ACHOLADO | PISCO HUAMANI MOSTO VERDE ACHOLADO |
MOSTO VERDE ACHOLADO | PISCO 100 AÑOS MOSTO VERDE ACHOLADO |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO VIÑAS DE ORO GOLD MOSTO VERDE ITALIA |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO INTIPALKA MOSTO VERDE TORONTEL |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO BIONDI MOSTO VERDE ITALIA |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO GRAN DEMONIO MOSTO VERDE ITALIA |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO FINCA ROTONDO MOSTO VERDE TORONTEL |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO VIÑAS DE ORO GOLD MOSTO VERDE MOSCATEL |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO MOSTO VERDE DON ESTEBAN TORONTEL |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO 4 GALLOS MOSTO VERDE MOSCATEL |
MOSTO VERDE AROMÁTICO | PISCO SARCAY MOSTO VERDE TORONTEL |
MOSTO VERDE NO AROMÁTICO | PISCO 4 GALLOS MOSTO VERDE MOLLAR |
MOSTO VERDE NO AROMÁTICO | PISCO 4 GALLOS MOSTO VERDE NEGRA CRIOLLA |
MOSTO VERDE NO AROMÁTICO | PISCO TABERNERO MOSTO VERDE QUEBRANTA |
MOSTO VERDE NO AROMÁTICO | PISCO 4 GALLOS MOSTO VERDE QUEBRANTA |
MOSTO VERDE NO AROMÁTICO | PISCO MOSTO VERDE DON ESTEBAN QUEBRANTA |
PURO ALBILLA MÁS DE S/ 60 | PISCO SARCAY PURO ALBILLA |
PURO ITALIA HASTA S/ 60 | PISCO DEMONIO DE LOS ANDES ITALIA |
PURO ITALIA HASTA S/ 60 | PISCO VARGAS ITALIA RESERVA |
PURO ITALIA MÁS DE S/ 60 | PISCO SARCAY SELECTO ITALIA |
PURO ITALIA MÁS DE S/ 60 | PISCO BARSOL ITALIA |
PURO MOLLAR MÁS DE S/ 60 | PISCO SANTA MARÍA MAGDALENA PURO MOLLAR |
PURO MOSCATEL HASTA S/ 60 | PISCO FINCA ROTONDO MOSCATEL |
PURO MOSCATEL MÁS DE S/ 60 | PISCO PURO SANTA MARÍA MAGDALENA MOSCATEL |
PURO QUEBRANTA HASTA S/ 60 | PISCO KOREKENKE QUEBRANTA |
PURO QUEBRANTA MÁS DE S 60 | PISCO VIÑAS DE ORO SILVER QUEBRANTA |
PURO QUEBRANTA MÁS DE S/ 60 | PISCO PURO QUEBRANTA CENTENARIO NAJAR |
PURO TORONTEL HASTA S/ 60 | PISCO VARGAS TORONTEL RESERVA |
PURO TORONTEL MÁS DE S/ 60 | PISCO BARSOL TORONTEL |
PURO TORONTEL MÁS DE S/ 60 | PISCO PURO SANTA MARÍA MAGDALENA TORONTEL |
Piscos con calificación mayor de 82 puntos. En esta categoría quedaron 19 piscos.
VARIETAL | PISCO |
ACHOLADO MÁS DE S/ 60 | PISCO BIONDI ACHOLADO |
ACHOLADO MÁS DE S/ 60 | PISCO BARSOL ACHOLADO |
ACHOLADO MENOS DE S/ 60 | PISCO INTIPALKA ACHOLADO |
ACHOLADO MENOS DE S/ 60 | PISCO VARGAS ACHOLADO RESERVA |
MOSTO VERDE ACHOLADO | PISCO MOSTO VERDE DON ESTEBAN ACHOLADO |
MOSTO VERDE NO AROMÁTICO | PISCO 1615 MOSTO VERDE QUEBRANTA |
MOSTO VERDE NO AROMÁTICO | PISCO LA BLANCO MOSTO VERDE QUEBRANTA |
PURO ALBILLA MÁS DE S/ 60 | PISCO BIONDI ALBILLA |
PURO ITALIA HASTA S/ 60 | PISCO MONTESIERPE ITALIA |
PURO ITALIA MÁS DE S/ 60 | PISCO VIÑAS DE ORO SILVER ITALIA |
PURO ITALIA MÁS DE S/ 60 | PISCO PURO HUAMANÍ ITALIA |
PURO MOSCATEL MÁS DE S/ 60 | PISCO BIONDI MOSCATEL |
PURO QUEBRANTA HASTA S/ 60 | PISCO INTIPALKA QUEBRANTA |
PURO QUEBRANTA HASTA S/ 60 | PISCO LA BOTIJA TABERNERO QUEBRANTA |
PURO QUEBRANTA MÁS DE S/ 60 | PISCO SARCAY SELECTO QUEBRANTA |
PURO QUEBRANTA MÁS DE S/ 60 | PISCO BIONDI PURO QUEBRANTA |
PURO QUEBRANTA MÁS DE S/ 60 | PISCO VIÑAS DE ORO QUEBRANTA |
PURO TORONTEL HASTA S/ 60 | PISCO MONTESIERPE TORONTEL |
PURO TORONTEL MÁS DE S/ 60 | PISCO VIÑAS DE ORO SILVER TORONTEL |
Piscos con calificación de hasta 80 puntos. El resultado en esta categoría fue de cinco piscos.
VARIETAL | PISCO |
ACHOLADO MÁS DE S/ 60 | PISCO LA BLANCO ACHOLADO |
MOSTO VERDE ACHOLADO | PISCO INTIPALKA MOSTO VERDE ACHOLADO |
MOSTO VERDE NO AROMÁTICO | PISCO PORTON MOSTO VERDE QUEBRANTA |
PURO QUEBRANTA HASTA S/ 60 | PISCO DEMONIO DE LOS ANDES QUEBRANTA |
PURO TORONTEL MÁS DE S/ 60 | PISCO SARCAY PURO TORONTEL |
Por medio de su cocina, tres chefs mexicanas nos introducen en proyectos de maricultura y acuicultura liderados por mujeres que integran el movimiento Pesca con Futuro.
Leer másPor séptimo año consecutivo, nuestro país ha sido elegido como destino cultural de Sudamérica.
Leer másLes contamos cómo armar una tabla de quesos y fiambres que anime las reuniones pequeñas y más grandes.
Leer más